야간긴급돌봄·유아돌봄 수당 신설…내년 '아이돌봄' 지원 확대
여성가족부 2026년 예산안 주요 내용 요약
주요 예산 현황
2026년 예산안: 1조 9866억 원
2025년 대비: 11.8% 증가 (1조 7777억 원 → 1조 9866억 원)
주요 정책 변화 요약
1. 아이돌봄 지원 확대
지원 항목 | 현재 기준 | 2026년 변경 내용 |
---|---|---|
지원 소득 기준 | 중위소득 200% 이하 | 중위소득 250% 이하로 완화 |
지원 가구 수 | 12만 명 | 12만 6000명으로 확대 |
신설 수당 | - | 야간긴급돌봄·유아돌봄 수당 신설 |
지역별 지원 | - | 인구감소지역 이용가구 자기부담금 10% 추가 지원 |
2. 한부모가족 지원 강화
지원 항목 | 현재 기준 | 2026년 변경 내용 |
---|---|---|
복지급여 기준 | 중위소득 63% 이하 | 중위소득 65% 이하로 완화 |
양육비 선지급금 | - | 징수·모니터링 인력 보강 |
추가 지원 | - | 추가아동양육비·학용품비·생활보조금 인상 |
3. 청소년 지원 확대
지원 항목 | 현재 기준 | 2026년 변경 내용 |
---|---|---|
고립·은둔 청소년 지원 | - | 원스톱 패키지 지원사업 시·도 2개 확대 |
자살·자해 고위기 청소년 | 전문인력 105명 | 124명으로 증원 |
시설퇴소청소년 지원 | 440명 | 540명으로 확대 (월 50만 원) |
급식단가 | 5,000원 | 6,000원으로 인상 |
신규 사업 | - | 국가간 교류활동, 자치단체 청소년참여위원회 |
4. 안전 및 성평등 사회 조성
지원 항목 | 2026년 변경 내용 |
---|---|
디지털성범죄 대응 | 인력 확충, 전문교육 강화, 삭제지원시스템 개선 |
여성폭력 피해자 지원 | 시설 기능 보강, 안전장비 지원 |
성착취 피해청소년 | 자립지원수당 월 50만 원 지원 |
성평등 문화 확산 | 청년세대 성별균형문화 확산 사업 추진 |
국립여성사박물관 | 건립 공사 및 유물 확보 진행 |
주요 추진 과제
다양한 가족 지원 및 아이돌봄 지원 확대
청소년의 건강한 성장 지원
안전하고 성평등한 사회 조성
출처
#야간긴급돌봄 #유아돌봄수당 #'아이돌봄