9월 동행축제, 역대 최대 규모로…소비 활성화 이어간다
9월 동행축제: 역대 최대 규모 소비 활성화 행사
2025년 9월 한 달 동안 진행되는 '9월 동행축제'는 온·오프라인 소상공인 2만 9000개사가 참여하는 역대 최대 규모의 소비 촉진 행사입니다. 내수 소비 회복세를 이어가고 전국적으로 소비 분위기를 확산시키기 위해 마련되었습니다.
행사 개요
기간 | 2025년 9월 1일 ~ 9월 30일 (한 달간) |
---|---|
주최 | 중소벤처기업부 |
참여 규모 | 온·오프라인 소상공인 29,000개사 |
주요 내용 | 최대 30% 할인 판매, 문화공연·체험행사, 다양한 소비 혜택 이벤트 |
공식 채널 | 동행축제 누리집 (k-shoppingfesta.org), 카카오톡 '동행축제' 채널 |
주요 행사 및 혜택
1. 온라인 판매전
플랫폼 | 내용 | 할인율 |
---|---|---|
지마켓, 무신사 등 | 26,000여 개 제품 타임딜·단독딜 | 최대 30% |
아마존, 타오바오 등 8개 글로벌 쇼핑몰 | 국내 소상공인 400개사 해외 진출 지원 | 할인 판매 |
아시스, 그립 등 9개 플랫폼 | 실시간 라이브커머스 방송 | 판매 및 홍보 지원 |
롯데온, 쿠팡 | '동행제품100' 특별기획전 | 특별 할인 |
2. 오프라인 판매전 및 지역 행사
구분 | 내용 | 장소/대상 |
---|---|---|
전국 지역행사 | 문화공연·체험행사 연계 전통시장·야시장·지역축제 | 전국 144곳 |
면세점·백화점 | 중소기업 제품 할인 및 프로모션 | 인천공항 면세점 4곳, 현대백화점 등 6곳 |
백화점 특별전 | 소상공인 제품 판매전 + 온누리상품권 증정 | 롯데백화점(잠실, 부산), 신세계백화점(부산) |
동네슈퍼 | 공동 세일전 | 전국 200개 동네슈퍼, 30여 품목 |
3. 소비자 혜택 이벤트
이벤트명 | 내용 | 혜택 |
---|---|---|
상생페이백 | 전년 대비 소비 증가액 일부 환급 | 증가액의 20% (월 최대 10만 원) 디지털 온누리상품권 |
상생소비복권 | 전통시장·소상공인 매장에서 5만 원 이상 결제 시 추첨 | 총 10억 원 상당 디지털 온누리상품권 |
온누리상품권 환급 | 디지털 온누리상품권 사용 시 결제액 일부 환급 | 일반: 10% (주간 최대 2만 원) 특별재난지역: 20% 환급 |
4. 민간 플랫폼 협업
참여사 | 혜택 내용 |
---|---|
TV홈쇼핑 7개사 (공영, 엔에스 등) |
상생기획전, 경품 이벤트, 적립금 추가 지원 |
카드사 7개사 (BC, KB, NH 등) |
백년가게·온누리가맹점·전통시장 이용 고객 대상 특별 이벤트 |
카카오 | 10% 기획전 할인쿠폰 (최대 3000원) |
배달의민족 | 제주 및 특별재난지역 포장주문 시 5000원 픽업서비스 할인쿠폰 |
기대 효과 및 목표
중소벤처기업부 한성숙 장관은 "이번 동행축제가 내수소비 회복세를 더욱 공고히 하는 계기가 되길 바라며, 일상에 스며있던 소상공인 제품들을 다시 발견하는 시간이 될 것"이라고 기대했습니다.
``` #동행축제 #소비활성화