연말까지 '소비 이어달리기'…8월 숙박, 9월 여행 등 쿠폰 대량 푼다
구분 | 주요 내용 | 시행 시기 | 대상/지역 |
---|---|---|---|
소비 이어달리기 행사 | |||
8월 | 숙박세일페스타 | 8.20~ | 비수도권 전용 |
9월 | 여행가는 가을 캠페인, 동행축제 | 9월 | 전국 100개 전통시장 |
10월 | 듀티프리페스타 | 10월 | 외국인 관광객 유치 |
11월 | 코리아세일페스타 | 11월 | 전국 |
쿠폰 배포 (총 810만 장) | |||
숙박쿠폰 | 80만 장 (7만원↑ 구매시 3~5만원 할인) | 8.20~ | 비수도권/특별재난지역 |
미술전시 | 160만 장 | 8.8~ | 비수도권 우대 |
공연예술 | 50만 장 | 8.8~ | 비수도권 우대 |
영화쿠폰 | 450만 장 (6,000원 할인) | 7.25~ | 전국 |
스포츠쿠폰 | 70만 장 (5만원/장, 1인당 3매) | 9~10월 | 기초연금 수급자 |
지방 지원 정책 | |||
지역사랑상품권 | 연간 29조원 확대 (최대 15% 할인) | 연중 | 비수도권/인구감소지역 |
대박 경품 | 5만원↑ 구매시 추첨 2,000만원 | 8.1~10.9 | 비수도권 소상공인 |
자매결연 지원 | 비수도권-수도권 기관 연계 | 연중 | 지자체 간 교류 |
K-지역관광 | 체류형 관광 패키지 개발 | 추진 중 | 지방 선도권역 |
외국인 관광객 유치 | |||
중국 국경절 | 특별 관광 프로그램 | 10.1~8 | 중국인 방문객 |
APEC 회의 | 관광 연계 행사 | 10.31~11.1 | 회의 참석자 |
새정부 경제성장전략 | |||
초혁신경제 | 미래 산업 아이템 발굴 | 8월 중하순 발표 | AI 등 신산업 |
AI 교육 | 전국민 맞춤형 교육 | 추진 중 | 초등학생~전문가 |
출처: 대한민국 정책브리핑
```
#숙박쿠폰 #여행쿠폰 #소비이어달리기 #지방살리기 #상생소비 #지방소비