올여름 전력 수요 '역대 최고' 전망…정부, 안정적 전력수급 총력
다음은 기사 내용을 요약한 표입니다:
구분 | 내용 |
---|---|
전망 | 최대 전력수요: 97.8GW (역대 최고 예상) - 이유: 역대 최고 평균기온, 냉방 수요 급증 - 현황: 7월 8일 95.7GW (역대 2위 기록) |
전력 공급 대책 | 예비력: 8.8GW (상한치 수요 대비 관리 가능) 비상자원: 8.7GW 추가 확보 - 노후 설비 교체 및 전수 조사 완료 - 폭우/태풍/극한 폭염 대비 |
취약계층 지원 | 에너지바우처: 연간 최대 701,300원 일괄 지급 (7/1 시작) 전기요금 감면: 월 최대 20,000원 한도 확대 - 카카오톡·문자 발송, 집배원 방문을 통한 사용 독려 |
일반 소비자 지원 | 누진제 완화 (7~8): - 2구간: 300~450kWh (기존 200~400kWh) |
정부 목표 | "모든 위기상황(폭염·태풍·설비고장)에 즉각 대응해 전력 수급 안정성 및 민생 보호" (산업부 장관 발표) |
요약 핵심
전력 수급 안정화: 8.8GW 예비력 + 8.7GW 비상자원으로 역대 최고 수요(97.8GW) 대비
민생 지원 강화:
취약계층에 에너지바우처 및 요금 감면
전 국민 대상 누진제 완화로 냉방 부담 경감
사전 예방 조치: 노후 설비 교체 및 실시간 모니터링 체계 가동
문의 : 산업통상자원부 전력산업정책과(044-203-3886)
#전력수급안정화 #민생지원강화 #누진제완화 #취약계층지원