✅ 4. 소득기준별 상세 수령액 계산표와 민생 회복 소비쿠폰 사용 가능 매장 리스트
① 소득기준별 상세 수령액 계산표와 **② 민생 회복 소비쿠폰 사용 가능 매장 리스트(신용·체크카드용 / 지역화폐용)**를 정리해드릴게요.
✅ ① 소득기준별 상세 수령액 계산표 (1차 + 2차 기준)
구분 | 1차 기본 지급액 | 비수도권 추가 | 인구소멸지역 추가 | 2차 지급액(9월 22일) | 총 지급액 |
---|---|---|---|---|---|
소득 상위 10% | 15만 원 | 3만 원 | 5만 원 | 없음 | 15~20만 원 |
일반 국민 (상위 90%) | 15만 원 | 3만 원 | 5만 원 | 10만 원 | 25~30만 원 |
차상위계층 | 30만 원 | 3만 원 | 5만 원 | 10만 원 | 40~45만 원 |
기초생활 수급자 | 40만 원 | 3만 원 | 5만 원 | 10만 원 | 50~55만 원 |
🧮 예시 계산:
수도권 거주 일반 국민: 25만 원 (15 + 10)
인구소멸지역 거주 기초생활수급자: 55만 원 (40 + 5 + 10)
🛍️ ② 소비쿠폰 사용 가능 매장 예시 리스트
A. 신용·체크카드 또는 선불카드 사용 가능 매장
연 매출 30억 원 이하, 주소지 시·군·구 내 소상공인 가맹점만 가능
업종 | 사용 가능 매장 예시 |
---|---|
식당·음식점 | 동네 식당, 분식집, 김밥천국, 백반집, 동네 치킨집 등 |
편의점 | CU, GS25, 세븐일레븐 (프랜차이즈지만 개인 운영 가맹점일 경우 가능) |
미용·이·미용실 | 동네 미용실, 헤어샵, 바버샵 등 |
병원·약국 | 내과·치과·소아과·한의원 등 동네 병원 및 약국 |
마트·슈퍼 | 동네 슈퍼, 개인 운영 마트 |
학원 | 피아노학원, 태권도장, 보습학원 등 동네 소규모 학원 |
의류·잡화 | 로드숍 매장, 시장 내 의류점 등 |
생활용품점 | 문구점, 철물점, 동네 생활잡화점 등 |
❗ 사용 불가 예시: 이마트, 롯데마트, 배달의민족, 쿠팡, 스타벅스(직영), 백화점, 애플스토어 등
B. 지역사랑상품권(지역화폐) 사용 가능 매장
주소지 시·군·구 내 상품권 가맹점 등록 매장
업종 | 사용 가능 매장 예시 |
---|---|
전통시장 | 야채가게, 정육점, 생선가게, 반찬가게, 생활잡화점 등 |
음식점 | 시장 내 식당, 동네분식점, 카페 등 |
마트·슈퍼 | 지역마트, 동네슈퍼, 하나로마트 (면지역에 한함) |
교육·육아 | 어린이집, 학원, 문구점 등 |
보건의료 | 병·의원, 약국, 한의원 등 |
주유소 | 가맹 등록된 지역 주유소 |
미용·생활 | 이발소, 미용실, 세탁소, 철물점 등 |
✔ 지역화폐는 보다 폭넓은 사용처 확보 가능
✔ 가맹점 여부는 각 지자체 홈페이지나 지역사랑상품권 앱에서 확인 가능
🔍 참고 팁:
-
소비쿠폰은 카드사 포인트와 별도 구분되어 결제 시 자동 우선 차감됩니다.
-
결제 후 문자/앱 알림으로 잔액 확인 가능
-
사용 기한: **2025년 11월 30일(일)**까지
(이후 미사용 금액은 자동 환수) 대한민국 정책브리핑 사용처 안내
#민생회복 #소비쿠폰 #지급시기 #사용처 #지급방법 #수령액