✅ 3. 가구 유형별 민생 회복 소비쿠폰 수령액 (1차 + 2차 합산 기준)
가구 유형별 예상 수령액, 카드사별 신청 링크, 그리고 지역별 신청 창구 안내
✅ 가구 유형별 민생 회복 소비쿠폰 수령액 (1차 + 2차 합산 기준)
가구 구성 | 지역 | 소득 구분 | 1인당 수령액 | 가구 총 수령액 |
---|---|---|---|---|
4인 가구 | 서울 (수도권) | 일반 국민 (상위 90%) | 25만 원 | 100만 원 |
4인 가구 | 대구·세종 등 비수도권 | 일반 국민 (상위 90%)+ 비수도권 추가(3만 원) | 28만 원 | 112만 원 |
4인 가구 | 인구소멸지역 | 일반 국민 (상위 90%)+ 인구소멸지역 추가(5만 원) | 30만 원 | 120만 원 |
4인 가구 | 인구소멸지역 | 기초생활보장 수급자+ 인구소멸지역 추가(5만 원) | 55만 원 | 220만 원 |
1인 가구 | 서울 | 일반 국민 | 25만 원 | 25만 원 |
1인 가구 | 비수도권 | 차상위계층 | 40만 원 | 40만 원 |
1인 가구 | 비수도권 | 기초생활수급자 | 50만 원 | 50만 원 |
💡 2차 지급(9월 22일)은 소득 하위 90% 대상 10만 원 추가 지급 포함 기준입니다.
💳 소비쿠폰 신청 가능한 카드사 및 간편결제사
카드사 / 플랫폼 | 신청 경로 |
---|---|
KB국민카드 | https://card.kbcard.com |
NH농협카드 | https://card.nonghyup.com |
롯데카드 | https://www.lottecard.co.kr |
삼성카드 | https://www.samsungcard.com |
신한카드 | https://www.shinhancard.com |
우리카드 | https://www.wooricard.com |
하나카드 | https://www.hanacard.co.kr |
현대카드 | https://www.hyundaicard.com |
BC카드 | https://www.bccard.com |
카카오페이 | https://www.kakaopay.com |
네이버페이 | https://pay.naver.com |
케이뱅크 | https://www.kbanknow.com |
토스뱅크 | https://www.tossbank.com |
📝 온라인 신청은 7월 21일 오전 9시 ~ 9월 12일 오후 8시까지, 24시간 가능
🗓️ 신청 첫 주는 출생년도 끝자리 요일제 적용
🏢 지역별 오프라인 신청 창구 정보
지역 | 신청처 | 비고 |
---|---|---|
서울특별시 | 주민등록지 동 주민센터 | 요일제 적용 (7월 21일~) |
경기도 | 읍·면·동 행정복지센터 | 일부 지역 '찾아가는 신청' 운영 |
광역시 (부산, 대구, 인천 등) | 각 구청 관할 주민센터 | 대면신청 가능, 고령자 지원 |
도 단위 지역 (충남, 전남 등) | 시·군청 또는 면사무소 | 지역사랑상품권 수령 가능 |
인구소멸지역 | 찾아가는 신청제도 강화 | 지자체 직접 방문 운영 |
📞 행정복지센터에서 종이 지역화폐 또는 선불카드 수령 가능
📍 주소지 외 지역에서는 사용 및 신청 불가
#민생회복 #소비쿠폰 #지급시기 #사용처 #지급방법 #수령액